Most wines can be sold as half bottles for
half the bottle price + $10.
(c) denotes wines poured using the Coravin wine preservation system.
half the bottle price + $10.
(c) denotes wines poured using the Coravin wine preservation system.
All wines either refrigerated or stored in our temperature-controlled cellar at 12°C. Please allow a few minutes for some wines to come to temperature.
By the Glass
Vin Au Verre
Sparkling 100ml / Pétillant
- Louis Roederer | Collection | MV | Chardonnay Blend | Reims, Champagne, France29
- Clover Hill | Exceptionnelle | MV | Chardonnay Blend | Tasmania, Australia17
White / Blanc
- 150ml 250ml 500ml
- House White142548
- Famille Hugel | 2023 | Riesling | Alsace, France193261
- Agnes & Didier Dauvissat | Petit Chablis | 2023 | Chardonnay | Burgundy, France213466
- Jo Landron | Muscadet | 2021 | Melon de Bourgogne | Loire Valley, France162853
- Jean-Baptiste Semmartin | Marcel | 2021 | Gros Manseng/Petit Manseng | Jurançon, France (C)4982161
Rose
- Domaine Ott | By Ott | 2023 | Grenache Blend | Provence, France193261
Red / Rouge
- 150ml 250ml 500ml
- House Red142548
- Villa Bel-Air | Graves | 2022 | Merlot/Cab.Sauvignon/Cab.Franc | Bordeaux, France193261
- Domaine de Ferrand | Mistral | 2024 | Shiraz Blend | Rhône Valley, France162751
- Louis Jadot | Bourgogne Côte d'Or | 2022 | Pinot Noir | Burgundy, France244588
- Pierre-Marie Chermette | Les Griottes | 2023 | Gamay | Beaujolais, France172955
- Domaine Tempier | Lulu et Lucien | 2021 | Mourvèdre Blend | Bandol, France (C)4372139
Dessert Wines 75ml / Vin De Dessert
- Chateau Lions de Suduiraut | Sauternes 375ml | 2020 | Semillon/Sauvignon Blanc | Bordeaux,France15
- Mas Amiel | Maury | 2021 | Grenache Noir | Roussillon, France17
- Domaine de la Borde | Macvin Blanc | NV | Savagnin | Jura, France24
Sparkling
Petillant
Louis Roederer
| Collection
| MV
| Chardonnay Blend
| Reims, Champagne, France
375ml 90
|
750ml 175
|
1500ml 355
- Agrapart & Fils | Terroirs Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut | NV | Chardonnay | Avize, Champagne, Fr.385
- Agrapart & Fils | Terroirs B. de B. Grand Cru Extra-Brut 1500ml | NV | Chardonnay | Avize, Champagne, Fr.835
- Dhondt-Grellet | Dans un premier temps…Extra-Brut | NV | Chardonnay Blend | Flavigny, Champagne, Fr.285
- Dhondt-Grellet | Les Terres Fines B. de B. 1er Cru Extra-Brut | NV | Chardonnay | Flavigny, Champagne, Fr.345
- Diebolt-Vallois | Blanc de Blancs Brut | NV | Chardonnay | Cramant, Champagne, France195
- Diebolt-Vallois | B. de B. Prestige Grand Cru Extra-Brut | NV | Chardonnay | Cramant, Champagne, Fr.295
- Frederic Savart | L’Ouverture Blanc de Noirs 1er Cru Extra-Brut | NV | Pinot Noir | Écueil, Champagne, France325
- J-M Seleque | Solessence Extra-Brut | NV | Chardonnay Blend | Pierry, Champagne, France225
- La Closerie | Les Béguines Extra-Brut | NV | Pinot Meunier Blend | Gueux, Champagne, France425
- La Closerie | Extra-Brut | NV | Pinot Meunier | Gueux, Champagne, France395
- Laherte Frere | Nature Blanc de Blancs Brut | NV | Chardonnay | Chavot, Champagne, France255
- Pascal Agrapart | Complantée Grand Cru Extra-Brut | NV | Chardonnay Blend | Avize, Champagne, France415
- Piollot Pere & Fils | Cuvée de Réserve | NV | Pinot Noir/Chardonnay | Polisot, Champagne, Fr.230
- Ulysse Colin | Les Maillons Blanc de Noirs Extra-Brut | NV | Pinot Noir | Congy, Champagne, France435
- Vouette & Sorbee | Fidèle Blanc de Noirs Brut Nature | NV | Pinot Noir | Bruxières-sur-Arce, Champagne, Fr.390
- Vouette & Sorbee | Blanc d’Argile B. de B. Brut Nature | NV | Chardonnay | Buxières-sur-Arce, Champagne, Fr.425
- Emilien Feneuil | Cuvée Totum Brut Nature | 2015 | Chardonnay Blend | Sermiers, Champagne, France425
- Frederic Savart | Haute Couture B.de.B Grand Cru Extra-Brut | 2017 | Chardonnay | Le Mesnil, Champagne Fr.885
- Frederic Savart | Mont-Benoit 1er Cru Extra-Brut | 2019 | Chardonnay | Villiers-au-Noeuds, Champagne,Fr.790
- Louis Roederer | Cristal Brut | 2014 | Pinot Noir/Chardonnay | Reims, Champagne, France695
- Marie Courtin | Concordance Blanc de Noirs Extra-Brut | 2017 | Pinot Noir | Polisot,Champagne, France410
- Marie Courtin | Blanc de Noirs Extra-Brut | 2018 | Pinot noir | Polisot, Champagne, France435
- Marie Courtin | Blanc de Blancs Extra-Brut | 2018 | Chardonnay | Polisot, Champagne, France475
- Pascal Agrapart | Minéral Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut | 2016 | Chardonnay | Avize, Champagne, Fr.515
- Piollot Pere & Fils | Chevry Brut | 2019 | Chardonnay | Polisot, Champagne, France295
- Clover Hill | Exceptionnelle | MV | Chardonnay Blend | Tasmania, Australia81
- Geschickt | Obi Wine Keno Bulle Pétillant Naturel | NV | Auxerrois Blend | Alsace, France110
- Jean-François Ganevat | La Combe Crémant Brut Nature | NV | Chardonnay | Jura, France245
- Le Facteur | Vouvray Brut Nature | NV | Chenin Blanc | Loire valley, France83
- Louis Perdrier | Excellence Brut | NV | Ugni Blanc Blend | Burgundy, France47
- Michel Gahier | Montibulles Méthode Ancestrale | NV | Chardonnay | Jura, France180
- Domaine Sextant | Ecume Extra-Brut | 2022 | Aligoté/Gamay | Burgundy, France125
- BK Wines | Pétillant Naturel | 2023 | Pinot Noir | Lenswood, South Australia65
- Domaine du Gringet | Les Perles du Mont Blanc Brut | 2019 | Gringet | Savoie, France155
- Frederic Cossard | Chassornade Pétillant Naturel | 2019 | Aligoté | Burgundy, France180
- Sebastien Brunet | Le Naturel Pétillant Naturel | 2021 | Chenin Blanc | Loire Valley, France115
Sparkling Rose / Petillant Rose
- Frederic Savart & Dremont | Ephémère 016 Extra-Brut Rosé | NV | Pinot Noir | Champagne, France395
- J-M Seleque | Solessence Rosé Extra-Brut | NV | Chardonnay Blend | Pierry, Champagne, France240
- Louis Roederer | Rosé Brut | 2017 | Pinot Noir/Chardonnay | Reims, Champagne, France295
- Piollot Pere & Fils | Les Protelles Extra-Brut | 2019 | Pinot Noir | Polisot, Champagne, France295
- Dominique Portet | Rosé Brut | NV | Pinot Noir Blend | Yarra Valley, Victoria75
- Anne & Jean-François Ganevat | La Bubulle à Jeannot Pétillant Naturel | 2020 | Shiraz | Jura, France145
- Jauma | Peekaboo | 2022 | Grenache | McLaren Vale, South Australia67
- Les Arches de Belliviere | Bille en Bulle Pét. Nat. | 2022 | Pineau d’Aunis/Grenache | Loire Valley, France88
White
Blanc
Loire
- Domaine de Bellevue | Muscadet Gaïa | 2020 | Melon de Bourgogne230
- Domaine de Bellevue | Muscadet Granite | 2020 | Melon de Bourgogne175
- Domaine de Bellevue | Muscadet Gabbro | 2021 | Melon de Bourgogne175
- Domaine de Bellevue | La Justice | 2022 | Savagnin/Chardonnay215
- Domaine de la Pepiere | Muscadet les Gras Moutons | 2023 | Melon de Bourgogne105
- Jo Landron | Muscadet | 2021 | Melon de Bourgogne77
- Chateau de Bonnezeaux | Frimas | 2019 | Chenin Blanc175
- Chateau de Bonnezeaux | La Minée Haute | 2020 | Chenin Blanc255
- Chateau de Bonnezeaux | Les Coqueries | 2020 | Chenin Blanc275
- Chateau de Bonnezeaux | Inter-Val | 2020/2021 | Chenin Blanc395
- Chateau de Bonnezeaux | Les Plantes | 2022 | Chenin Blanc210
- Chateau de Bonnezeaux | Prieur des Noues | 2022 | Chenin Blanc280
- Domaine Andree | Les Faraunières | 2017 | Chenin Blanc265
- Domaine Andree | L’Etreinte | 2019 | Grolleau Gris145
- Domaine du Collier | Saumur Charpentrie | 2017 | Chenin Blanc375
- Domaine du Collier | Saumur | 2017 | Chenin Blanc265
- Jean-Pierre Robinot | L’Iris | 2019 | Chenin Blanc225
- Nicolas Joly | Savennières Clos de la Coulée de Serrant | 2011 | Chenin Blanc315
- Stephane Bernaudeau | Les Onglés | 2020 | Chenin Blanc255
- Stephane Bernaudeau | Les Coqueries | 2020 | Chenin Blanc290
- Stephane Bernaudeau | La Possonnière | 2020 | Chenin Blanc265
- Terra Vita Vinum | Grandes Rogeries | 2019 | Chenin Blanc325
- Thibaud Boudignon | A Françoise | 2017 | Chenin Blanc275
- Thibaud Boudignon | Les Vignes Cendrées | 2018 | Chenin Blanc365
- Thibaud Boudignon | Anjou | 2021 | Chenin Blanc180
- Clos du Tue-Boeuf | Buisson Pouilleux | 2022 | Sauvignon Blanc155
- Clos du Tue-Boeuf | Vin Blanc | 2023 | Sauvignon Blanc93
- Domaine de Belliviere | Jasnières les Rosiers | 2016 | Chenin Blanc175
- Domaine de Belliviere | Jasnières Calligramme | 2017 | Chenin Blanc275
- Domaine de Belliviere | Coteaux du Loir l’Effraie | 2021 | Chenin Blanc140
- François Chidaine | Les Choisilles | 2020 | Chenin Blanc185
- François Chidaine | Les Argiles | 2020 | Chenin Blanc165
- Didier Dagueneau | Blanc Fumé de Pouilly | 2016 | Sauvignon Blanc595
- François Cotat | Sancerre Cuvée Paul | 2009 | Sauvignon Blanc365
- François Cotat | Sancerre les Monts Damnés | 2019 | Sauvignon Blanc265
- François Cotat | Sancerre les Caillottes | 2020 | Sauvignon Blanc170
- Jonathan Didier Pabiot | Pouilly Fumé Elisa | 2023 | Sauvignon Blanc130
- Les Cailloux du Paradis | 2017 | Romorantin170
- Pascal Cotat | La Grande Côte | 2020 | Sauvignon Blanc295
- Pierre Prieur & Fils | Sancerre Saint Pierre | 2023 | Sauvignon Blanc130
- Sebastien Riffault | Saulétas | 2017 | Sauvignon Blanc210
PAYS NANTAIS
ANJOU-SAUMUR
TOURAINE
CENTRE LOIRE
Alsace
- Albert Boxler | Sommerberg Grand Cru | 2021 | Riesling365
- Albert Boxler | 2021 | Sylvaner140
- Domaine Trimbach | Seigneurs de Ribeaupierre | 2013 | Gewürztraminer175
- Domaine Trimbach | Clos St-Hune | 2014 | Riesling895
- Domaine Weinbach | Cuvée Théo | 2022 | Riesling195
- Famille Hugel | 2023 | Riesling89
- Marcel Deiss | Schoenenbourg Grand Cru | 2012 | Field Blend330
- Marcel Deiss | Complantation | 2019 | Field Blend83
- Meyer-Fonne | Schoenenbourg Grand Cru | 2019 | Riesling215
- Meyer-Fonne | Wineck-Schlossberg Grand Cru | 2019 | Riesling180
- Meyer-Fonne | Réserve | 2022 | Muscat99
- Zind-Humbrecht | Turckheim | 2021 | Gewürztraminer89
Burgundy / Bourgogne
- Keke Descombes | Beaujolais Blanc | 2020 | Chardonnay110
- Alice & Olivier de Moor | Sans Bruit | 2020 | Sauvignon Blanc180
- Domaine Sextant | Intuition les Fas | 2018 | Aligoté265
- Frederic Cossard | Bigotes | 2020 | Chardonnay195
- Le Vendangeur Masque | Caravan | 2021 | Chardonnay/Sauvignon Blanc/Aligoté135
- Le Vendangeur Masque | 2022 | Chardonnay190
- Agnes & Didier Dauvissat | Petit Chablis | 2023 | Chardonnay99
- Agnes & Didier Dauvissat | Chablis Beauroy 1er Cru | 2023 | Chardonnay180
- Chateau de Beru | Chablis Vaucopin 1er Cru | 2018 | Chardonnay360
- Christophe & Fils | Chablis Preuses Grand Cru | 2020 | Chardonnay365
- Christophe & Fils | Chablis Montée de Tonnerre 1er Cru | 2022 | Chardonnay195
- Christophe & Fils | Chablis Vielles Vignes | 2022 | Chardonnay135
- Domaine Pattes-Loup | Chablis Butteaux 1er Cru | 2015 | Chardonnay385
- Domaine Pattes-Loup | Chablis Vaillons 1er Cru | 2018 | Chardonnay365
- Moreau-Naudet | Chablis | 2021 | Chardonnay185
- Moreau-Naudet | Petit Chablis | 2023 | Chardonnay175
- Raphaelle Guyot | St-Bris la Valse | 2019 | Sauvignon Blanc125
- Samuel Billaud | Bourgogne d’Or | 2022 | Chardonnay135
- Domaine Ponsot | Morey St-Denis Clos des Monts Luisants 1er Cru | 2016 | Aligoté720
- Sylvain Pataille | Marsannay | 2019 | Chardonnay260
- Sylvain Pataille | Marsannay La Charme aux Prêtres | 2019 | Chardonnay385
- Sylvain Pataille | 2022 | Aligoté165
- Chandon de Briailles | Corton Grand Cru | 2018 | Chardonnay780
- Chandon de Briailles | Pernand-Vergelesses Ile des Vergelesses 1er Cru | 2018 | Chardonnay375
- David Moreau | Santenay Beaurepaire 1er Cru | 2023 | Chardonnay305
- Domaine de Chassorney | St-Romain Combe Bazin | 2020 | Chardonnay260
- Domaine Derain | St-Aubin | 2020 | Chardonnay240
- Fabien Coche | Vieilles Vignes | 2022 | Aligoté160
- Fanny Sabre | 2022 | Chardonnay185
- Fanny Sabre | 2023 | Aligoté160
- François Mikulski | Meursault Genevrières 1er Cru | 2019 | Chardonnay795
- François Mikulski | Meursault | 2019 | Chardonnay375
- François Mikulski | Côte d’Or | 2020 | Chardonnay245
- Frederic Cossard | Auxey-Duresses Les Crais | 2020 | Chardonnay330
- Henri Germain | Chassagne-Montrachet Morgeot Les Fairendes 1er Cru | 2019 | Chardonnay395
- Hubert Lamy | Les Châtaigniers | 2021 | Chardonnay285
- Maison en Belles Lies | Corton Charlemagne Grand Cru | 2016 | Chardonnay475
- Philippe Pacalet | Meursault | 2019 | Chardonnay505
- Pierre-Yves Colin-Morey | Chassagne-Montrachet Morgeot 1er Cru | 2019 | Chardonnay685
- Pierre-Yves Colin-Morey | Hautes-Côtes de Beaune au Bout du Monde | 2022 | Chardonnay235
- Jessica Litaud | St-Véran les Pommards | 2020 | Chardonnay255
- Jessica Litaud | Pouilly-Fuissé La Maréchaude 1er Cru | 2021 | Chardonnay365
- Jessica Litaud | 2023 | Aligoté245
- La Soufrandiere | St-Véran la Combe Desroches | 2021 | Chardonnay170
- Maison Valette | Pouilly-Fuissé le Clos de Monsieur Noly | 2009 | Chardonnay695
- Maison Valette | Pouilly-Fuissé | 2015 | Chardonnay265
- Maison Valette | Pouilly-Vinzelles Mesdemoizelles | 2015 | Chardonnay240
- Maison Valette | Mâcon-Chaintré Vieilles Vignes | 2016 | Chardonnay195
- Saumaize-Michelin | Pouilly-Fuissé les Ronchevats | 2020 | Chardonnay170
- Frederic Cossard | Rully en Vauvry 1er Cru | 2017 | Chardonnay345
Beaujollais
Bourgogne
Grand Auxerrois & Chablis
Cote de Nuits
Cote de Beaune
Maconnais
Cote Chalonnaise
Jura
- Anne & Jean-François Ganevat | Kopines | 2017 | Chardonnay230
- Anne & Jean-François Ganevat | Kopin | 2019 | Chardonnay/Riesling195
- Anne & Jean-François Ganevat | 100% Rien que du Fruit | 2021 | Sylvaner/Viognier190
- Domaine de L'Octavin | Hip hip J | 2020 | Poulsard165
- Domaine de L'Octavin | Joker | 2020 | Jaquère150
- Domaine des Cavarodes | Vin de Pays Blanc | 2023 | Savagnin/Chardonnay160
- Frederic Cossard | Feel Good | 2020 | Savagnin240
- Anne & Jean-François Ganevat | Sous Voile | 2017 | Savagnin495
- Croix et Courbet | En Chemenot | 2020 | Savagnin185
- Lucien Aviet | Réserve du Caveau Savagnin Voilé | 2015 | Savagnin255
- Michel Gahier | Les Crêts | 2019 | Chardonnay155
- Michel Gahier | Les Folasses | 2020 | Chardonnay140
- Renaud Bruyere & Adeline Houillon | La Croix Rouge | 2018 | Chardonnay435
- Tony Bornard | Le Rouge-Queue | 2015 | Melon á Queue Rouge265
- Anne & Jean-François Ganevat | Montferrand | 2015 | Chardonnay365
- Anne & Jean-François Ganevat | Fortbeau | 2018 | Chardonnay295
- Anne & Jean-François Ganevat | Cèdres | 2018 | Chardonnay255
- Croix et Courbet | Savadonnay | 2022 | Savagnin/Chardonnay195
- Domaine des Cavarodes | Les Lumachelles | 2023 | Chardonnay140
- Domaine Labet | En Billat | 2018 | Chardonnay245
- Domaine Overnoy | Savagnin Typé | 2016 | Savagnin255
- Domaine Overnoy | Vieilles Vignes | 2018 | Chardonnay195
- François Rousset-Martin | Balanoz Sous Voile | 2014 | Savagnin315
- François Rousset-Martin | Cuvée du Professeur | 2016 | Savagnin345
- François Rousset-Martin | Vignes aux Dames | 2018 | Savagnin265
- Jean-François Ganevat | Les Chamois du Paradis | 2016 | Chardonnay405
- Jean-François Ganevat | Antide | 2016 | Savagnin455
- Jean-François Ganevat | Les Rescapés | 2017 | Savagnin455
- Nicolas Jacob | Les Chazaux | 2020 | Chardonnay275
- Nicolas Jacob | Là-Bas | 2020 | Chardonnay295
Vin de France
Arbois
Cotes du Jura
L’Etoile
Vallee du Rhone
- Domaine Bois de Boursan | Châteauneuf-du-Pape | 2022 | Grenache Blanc Blend205
- Domaine Gramenon | La Vie on y Est | 2021 | Viognier/Clairette135
- Maxime-François Laurent | Pantomine | 2024 | Grenache Blanc/Bourboulenc110
- Alain Graillot | Crozes-Hermitage | 2021 | Marsanne/Roussanne205
- Domaine Bernard Gripa | St-Joseph le Berceau | 2020 | Marsanne285
- Domaine Bernard Gripa | St-Peray les Pins | 2020 | Marsanne/Roussanne140
- Domaine George Vernay | Condrieu Coteau de Vernon | 2014 | Viognier455
- Herve Souhaut | 2022 | Roussanne/Viognier140
- Jean-Louis Chave | Hermitage | 2018 | Marsanne/Roussanne1250
Rhone Sud
Rhone Nord
Languedoc
- Domaine de Montcalmes | Coteaux du Languedoc | 2019 | Marsanne/Roussanne165
- La Terrasse d’Elise | Siclène | 2021 | Roussanne/Marsanne/Chardonnay145
- Leon Barral | Vin de Pays de l’Herault | 2016 | Terret Blanc Blend195
- Mas Coutelou | 2021 | Clairette99
- Mas Coutelou | TSCC | 2021 | Terret Blanc/Servant/Clairettes105
- Mas Jullien | Vin de Pays d’Hérault | 2015 | Carignan Blanc/Chenin Blanc190
- Maxime Magnon | Corbières la Bégou | 2021 | Grenache Gris/Grenache Blanc180
- Mont de Marie | Anathème | 2023 | Ugni Blanc/Viognier/Grenache Gris76
- Prieure St-jean de Bebian | 2020 | Roussanne/Clairette/Grenache Blanc285
Roussillon
- Bruno Duchene | Vall Pompo | 2018 | Grenache Blanc185
- Bruno Duchene | La Luna Blanc | 2022 | Grenache Blanc Blend135
- Clos du Rouge Gorge | Ubac Blanc | 2017 | Grenache Gris385
- Clos du Rouge Gorge | Blanc | 2019 | Macabeu170
- Clos du Rouge-Gorge | Coteau de Bruno | 2021 | Macabeu370
- Cyril Fhal | La Femme Soleil | 2021 | Grenache Gris/Macabeu110
- Le Roc des Anges | Llum | 2022 | Grenache Gris/Macabeu160
- Matassa | Blanc | 2019 | Grenache Blanc/Macabeu145
France
- Bonnet-Ponson | Coteaux-Champenois Vignes Dieu | 2018 | Chardonnnay | Champagne195
- Domaine Belluard | Mr Gringet | 2020 | Gringet | Savoie295
- Domaine Belluard | Eponyme | 2020 | Gringet | Savoie230
- Domaine Blard & Fils | Face Sud | 2019 | Jacquère | Savoie125
- Domaine Lajibe | Haure | 2017 | Gros Manseng Blend | Jurançon235
- Domaine Lajibe | Carmaret | 2020 | Gros Manseng Blend | Jurançon195
- Domaine Lajibe | Les Poudingues | 2021 | Gros Manseng Blend | Jurançon170
- Domaine Laroque d’Antan | Néphèle | 2020 | Sauvignons/Mauzac/Verdanel | Cahors315
- Domaine Tempier | Bandol Blanc | 2020 | Clairette Blend | Bandol140
- Jean-Baptiste Semmartin | Marcel | 2021 | Gros Manseng/Petit Manseng | Jurançon, France235
- Marie Courtin | Le Blanc du Tremble | 2018 | Pinot Noir | Champagne275
- Nicolas Jacob | 2021 | Gringet | Savoie255
- Sylvain Bock | A la Fraîche… | 2021 | Sauvignon Blanc/Chardonnay | Ardèche105
Australia / Australien
- Adelina | Smith Vineyard | 2024 | Riesling | Clare Valley Polish Hill River73
- BK Wines | Archer Beau | 2019 | Chardonnay | Adelaide Hills175
- BK Wines | Ego is the Enemy | 2024 | Pinot Gris | Adelaide Hills73
- Gentle Folk | Piccadilly | 2023 | Chardonnay | Adelaide Hills105
- Gentle Folk | 2024 | Sauvignon Blanc | Adelaide Hills77
- Grounded Cru | 2025 | Sauvignon Blanc | Adelaide Hills46
- Sherrah | 2024 | Chenin Blanc | McLaren Vale59
- Ochota Barrels | weird berries in the woods | 2025 | Gewürtztraminer | Adelaide Hills79
- Worlds Apart | In the Flowers | 2025 | Riesling | Eden Valley61
- Yetti and the Kokonut | Metro | 2022 | Savagnin | McLaren Vale59
- Warramate | 2021 | Marsanne/Roussanne | Yarra Valley77
- Domaine Simha | Rao | 2016 | Chardonnay | Derwent Valley210
- Tolpuddle | 2022 | Chardonnay | Coal River170
South Australia
Victoria
Tasmania
Elsewhere / D'Ailleurs
- Fekete Pince | 2015 | Háreslevlú | Hungary78
- Gut Oggau | Mechthild | 2015 | Grüner Veltliner | Austria360
- Gut Oggau | Theodora | 2020 | Grüner Veltliner/Welshriesling | Austria125
Rose, Orange & Jaune
- BK Wines | Saignée | 2025 | Pinot Noir | Adelaide Hills, South Australia81
- Bruno Duchene | La Luna | 2022 | Grenache Blend | Roussillon, France130
- Chateau le Puy | Marie Rose | 2019 | Merlot | Bordeaux, France270
- Cyril Fhal | Le Rouge et le Blanc | 2021 | Muscat Petit Grain/Grenache Noir | Roussillon, France105
- Clos Cibonne | Tibouren 1500ml | 2020 | Tibouren/Grenache | Provence, France295
- Clos Cibonne | Cuvée Caroline | 2021 | Tibouren/Grenache/Shiraz | Provence, France205
- Domaine de l’Anglore | Tavel Vintage | 2018 | Grenache Blend | Rhône Valley, France240
- Domaine de l'Anglore | Tavel Prima | 2021 | Grenache Blend | Rhône Valley, France195
- Domaine de l’Anglore | Tavel | 2022 | Carignan/Cinsault/Clairette/Grenache | Rhône Valley, Fr.205
- Domaine de l’Anglore | Chemin de la Brune | 2022 | Aramon/Cinsault/Grenache | Rhône Valley, Fr.150
- Domaine de la Tour du Bon | 2023 | Grenache Blend | Bandol, France135
- Domaine Ott | By Ott | 2023 | Grenache Blend | Provence, France89
- François Cotat | Sancerre | 2022 | Pinot Noir | Loire Valley, France205
- Geyer Wine Co | 2022 | Grenache Blend | Barossa Valley, South Australia87
- Gut Oggau | Maskerade | 2022 | Blaufränkisch/Zweigelt | Austria165
- Les Hauts Baigneux | Rosé de Silex | 2021 | Gamay/Grolleau | Loire Valley, France97
- Mas Coutelou | Amphore Métissée | 2020 | Grenache Gris | Languedoc, France165
- Maxime Magnon | Métisse | 2023 | Grenache/Cinsault/Mourvèdre175
- Michel Guignier | Mystère de Rosée | 2021 | Gamay | Beaujolais, France135
- Pierre-Yves Colin-Morey | Rosé de Pinot Noir | 2021 | Rosé | Burgundy, France175
- Yetti and the Kokonut | B’Rosé | 2022 | Field Blend | Multi-Region,South Australia55
- Domaine de Bellevue | Macération | 2020 | Pinot Gris | Loire Valley, France155
- Domaine Kreydenweiss | Clos Rebgarten | 2019 | Gewürztraminer | Alsace, France165
- Domaine Labet | Macération | 2019 | Savagnin/Chardonnay | Jura, France275
- Jean Bouteille | Ronin | 2021 | Pinot Gris | Adelaide Hills, South Australia59
- Jean-Marc Dreyer | Origin | 2020 | Sylvaner | Alsace, France130
- Nicolas Jacob | Les Argales Macération | 2020 | Chardonnay/Savagnin | Jura, France285
- Domaine Labet | Les Singuliers 620ml | 2011 | Savagnin | Jura, France695
- François Rousset-Martin | Château Chalon Vignes aux Dames 620ml | 2010 | Savagnin | Jura, Fr.725
- Tony Bornard | Vin Jaune 620ml | 2014 | Savagnin | Jura, France440
Rose
Orange
Jaune
Red
Rouge
Languedoc
- Domaine de la Grange des Peres | 2017 | Shiraz Blend595
- La Croix de Bebian | 2021 | Grenache/Cinsault89
- La Terrasse d’Elise | Elise | 2017 | Shiraz/Mourvèdre/Cinsault220
- La Terasse d’Elise | PMG | 2019 | Nielluccio305
- La Terrasse d’Elise | Les Hauts de Carol’s | 2019 | Cinsault215
- La Terrasse d'Elise | Pigeonnier | 2020 | Carignan145
- La Terrasse d'Elise | Pradel | 2020 | Cinsault165
- Leon Barral | Faugères Valinière | 2014 | Mourvèdre/Shiraz285
- Leon Barral | Faugères Jadis | 2020 | Carignan/Shiraz/Grenache225
- Leon Barral | Faugères | 2020 | Carignan/Grenache/Cinsault150
- Mas Coutelou | Classe | 2021 | Shiraz/Carignan/Grenache89
- Mas Coutelou | Flower Power | 2021 | Field Blend155
- Mas Coutelou | Ploutelou | 2022 | Aramon/Cinsault/Grenache/Clairette84
- Mas Jullien | Autour de Jonquières | 2015 | Mourvèdre/Carignan/Shiraz190
- Mas Jullien | Autour de Jonquières 1500ml | 2015 | Mourvèdre/Carignan/Shiraz400
- Mas Jullien | La Brune | 2020 | Grenache/Cinsault295
- Maxime Magnon | Campagnès | 2018 | Carignan195
- Maxime Magnon | Corbières Rozeta | 2019 | Carignan/Grenache/Cinsault170
- Mont de Marie | Puech Coucou | 2022 | Cinsault/Œillade105
- Prieure St-Jean de Bebian | 2019 | Syrah/Grenache/Mourvèdre285
Roussillon
- Bruno Duchene | Anodine 1500ml | 2019 | Grenache/Carignan695
- Bruno Duchene | Maximus à la Pascole 1500ml | 2019 | Grenache/Carignan475
- Bruno Duchene | Odin | 2021 | Carignan/Shiraz160
- Bruno Duchene | La Pascole | 2021 | Grenache/Carignan195
- Bruno Duchene | La Luna | 2021 | Grenache Noir130
- Clos du Rouge Gorge | Ubac | 2017 | Carignan/Cinsault/Grenache395
- Clos du Rouge Gorge | Vieilles Vignes | 2019 | Carignan195
- Clos du Rouge Gorge | Col du Loup | 2019 | Grenache365
- Clos du Rouge Gorge | Cuvée du Patron | 2022 | Grenache/Carignan115
- Cyril Fhal | Une Vie la Nuit | 2021 | Shiraz/Grenache105
- Dominique Derain-Tutti Frutti Ananas | Dr'ain Dr'ain | 2019 | Grenache/Shiraz170
- Le Roc des Anges | Segna de Cor | 2023 | Grenache/Carignan/Shiraz135
- Matassa | Mambo Sun | 2019 | Grenache/Macabeu130
- Matassa | Tattouine | 2021 | Grenache Gris/Grenache Blanc145
- Matassa | El Carner | 2021 | Grenache Gris/Macabeu130
- Matassa | Rouge | 2022 | Carignan155
- Pedres Blanques | 2021 | Grenache415
Loire
- Domaine de Bellevue | Statera | 2019 | Pinot Noir270
- Domaine de Bellevue | Ornaté | 2020 | Merlot165
- Domaine Andree | Les Mines | 2017 | Cabernet Franc245
- Domaine Andree | Carbone | 2018 | Cabernet Franc190
- Domaine Andree | l'Envolée | 2019 | Grolleau Noir/Grolleau Gris145
- Domaine Andree | L’Ecole | 2019 | Cabernet Sauvignon395
- Domaine des Roches-Neuves | Saumur-Champigny Terres Chaudes | 2021 | Cabernet Franc165
- Domaine du Collier | Saumur Charpentrie | 2016 | Cabernet Franc375
- Domaine du Collier | Saumur Ripaille | 2016 | Cabernet Franc285
- Domaine du Collier | Saumur Champigny | 2019 | Cabernet Franc315
- Domaine Guiberteau | Saumur les Arboises Monopole Brézé | 2014 | Cabernet Franc285
- Domaine Guiberteau | Saumur les Moulins Rouges | 2022 | Cabernet Franc120
- Domaine le Petit Saint Vincent | Saumur-Champigny | 2019 | Cabernet Franc85
- Domaine Mosse | Bangarang | 2021 | Grolleau/Gamay93
- Jean-Pierre Robinot | Concerto di Venezia | 2020 | Pineau d’Aunis170
- Terra Vita Vinum | Chant de la Pierre | 2020 | Gamay155
- Terra Vita Vinum | Infusions | 2023 | Gamay/Cab.Franc/Grolleau/Pineau d’Aunis135
- Domaine de Belliviere | Rouge Gorge | 2018 | Pineau d'Aunis160
- Charles Joguet | Chinon Clos de la Dioterie | 2018 | Cabernet Franc285
- Clos du Tue-Boeuf | La Guerrerie | 2020 | Côt/Gamay115
- Clos du Tue-Boeuf | 2020 | Pineau d'Aunis115
